5月17日濮院羊毛纱行情
2019-10-22 15:17:05 作者:资讯信息港
一周来,由于下游毛衫开始出现滞销,对毛纱需求有所减缓,因此毛纱成交量回落,毛纱整体缩量,价格变化不大。从下游横机生产看,毛衫交易淡季渐现,导致毛纱原料实际需求持续减量。预计下周整体还是缩量为主,价格以平稳调整为主。备注:(产品价格因交易方式、产地不同、差价甚远,仅供参考)。
品名及规格 | 5.9(元/吨) | 5.16(元/吨) | ± |
32支全澳毛无结纱 | 80000 | 80000 | 0 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63900 | 63900 | 0 |
42支全澳毛无结纱 | 81400 | 81400 | 0 |
48支全澳毛无结纱 | 82000-82300 | 82000-82300 | 0 |
20.5支全毛精纺纱 | 45700-46200 | 45700-46200 | 0 |
32支全毛精纺纱 | 49000-5010武汉治疗癫痫很好的医院是哪家0 | 49000-50100 | 0 |
48支澳腈无结纱30/70 | 53600 | 53600 | 0 |
42支国毛精纺纱 | 56700-65800 | 56700-65800 | 0 |
24支国毛精纺纱 | 49600 | 49600 | 0 |
42支混纺毛腈纱70/30 | 49800-50800 | 49800-50800 | 0 |
42支混纺澳毛腈纱30/70 | 49100 | 49100 | 0 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 32600 | 0 |
36支双股闪光仿兔毛 | 38400 | 38400 | 0 |
28支仿羊绒 | 30100 | 30100 | 0 |
36支双股仿羊绒 | 31200 | 31200 | 0 |
各色牦牛纱 | 21300-31000 | 21300-31000 | 0 |
16支各色混纺羊仔纱 | 22300-26400 | 22300-26400 | 0 |
16支陕西癫痫医院哪家好兔羊毛纱80/20 | 92300 | 92300 | 0 |
16支兔羊毛纱50/50 | 74200 | 74200 | 0 |
各色羊仔纱 | 25700-26200 | 25700-26200 | 0 |
10.5支仿兔毛纱 | 27800 | 27800 | 0 |
32支膨体纱 | 28300 | 28300 | 0 |
32支全腈双股纱 | 27100 | 27100 | 0 |
42支全腈双股纱 | 27600 | 27600 | 0 |
48支全腈双股纱 | 27800 | 27800 | 0 |
32支全腈单股纱 | 26200 | 26200 | 0 |
42支全腈单股纱 | 27300 | 27300 | 0 |
14支单股涤纶有色纱 | 12700-13300 | 12700-13300 | 0 |
16支单股涤纶有色纱 | 13500-14200 | 13500-14200 | 0 |
48支涤纶股纱 | 13900-14700 | 13900-14700 | 0 |
20/70氨纶锦纶包复丝 | 38900 | 38900 | 0 |
15支圈圈纱(无光) | 33300-34500 | 33300-34500 | 0 |
丙纶FDY300D | 13600 | 13600 | 0 |
210D/36F锦纶-6FDY | 15800 | 15800 | 0 |
腈纶曲珠纱 | 29000-30200 | 29000-30200 | 0 |
人造高弹棉 | 21700-22400 | 21700-22400 | 0 |
全腈粘腈雪尼尔 | 31600-3510洛阳癫痫*医院0 | 31600-35100 | 0 |
冰麻 | 34700-35100 | 34700-35100 | 0 |
各种马海毛 | 29200-63500 | 29200-63500 | 0 |
各支数粘腈R/A | 30200 | 30200 | 0 |
- 上一篇:“毛织创新服务区”首进广东大朗织交会
- 下一篇:《互联网著作权行政保护办法》_1