当前位置:首页 > 家具资讯 >
9月22日盛泽纱线行情
2019-10-22 14:03:59   作者:资讯信息港  

癫痫怎么预防武汉治疗癫痫中医院合肥什么医院能治癫痫
名称规格 产地 09-20(/) 09-22(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 13400 13400 0
16s 江苏 13800 13800 0
21s 安徽 17400 17400 0
21s/2 山东 18700 18700 0
32s 江苏 21500 21500 0
40s 上海 22500 22500 0
J21s 山东 21600 21600 0
J32s 安徽 23500 23500 0
J40s 山东 25000 25000 0
纯涤纱 21s 山东 10300 10200 -100
32s 浙江 11200 11200 0
45s 江苏 12300 12300 0
50s 陕西 13200 13200 0
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 14800 14800 0
32s 江苏 15800 15800 0
40s 安徽 16900 16900 0
32s/2 江苏 18500 18500 0
40s/2 上海 19600 19600 0
50s/2 福建 21000 21000 0
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 12800 12800 0
21s 山东 13700 13700 0
32s 安徽 15000 15000 0
45s 河北 17400 17400 0
60s 江苏 19700 19700 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 12400 12400 0
32s 无锡 13400 13400 0
45s 上海 14300 14300 0
60s 江苏 17000 17000 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 12900 12900 0
50s 哈尔滨 14000 14000 0
60s 黑龙江 15800 15800 0
人棉纱 10s 南通 18600 18600 0
13s 南京 18800 18800 0
20s 浙江 19600 19600 0
30s 苏州 20700 20700 0
40s 江苏 21600 21600 0
40s/2 南京 22600 22600 0
50s 安徽 22700 22700 0
友情链接